שבוע 25/07/2010-31/07/2010
| תאריך | שעה | מטבע | נתון | בפועל | צפי | קודם | תקופה |
| 26-07-2010 | 00:50 | JPY | מאזן הסחר | 0.46T | 0.54T | 0.42T | יוני |
| 26-07-2010 | 02:30 | AUD | קלט מדד המחירים ליצרן (רבעוני) | 0.3% | 1.5% | 1.0% | יוני |
| 26-07-2010 | 15:00 | USD | מכירות בתים חדשים | 330K | 321K | 300K | אפריל |
| 27-07-2010 | 00:50 | JPY | מדד מחירי השירותים לחברות (שנתי) | -1.0% | -0.9% | -0.8% | יוני |
| 27-07-2010 | 01:00 | AUD | המדד המוביל (חודשי) של CB | 0.3% | 0.1% | יוני | |
| 27-07-2010 | 07:00 | EUR | מדד אמון הצרכנים GFK - גרמניה | 3.9 | 3.6 | 3.6 | יוני |
| 27-07-2010 | 07:00 | EUR | מדד מחירי הייבוא - גרמניה (חודשי) | 0.9% | 0.7% | 0.6% | יוני |
| 27-07-2010 | 07:00 | CHF | מדד הצריכה של UBS | 1.81 | 1.71 | 1.74 | יוני |
| 27-07-2010 | 09:00 | EUR | היצע הכסף M3 (שנתי) | 0.2% | -0.1% | -0.2% | |
| 27-07-2010 | 09:00 | EUR | הלוואות למגזר הפרטי (שנתי) | 0.3% | 0.3% | 0.2% | יוני |
| 27-07-2010 | 11:00 | GBP | סקר ה CBI למצב המכירות במגזר הקימעונאי | 33 | 2 | -5 | יוני |
| 27-07-2010 | 14:00 | USD | מדד מחירי הבתים S&P/קייס שילר- 20 מחוזות (שנתי) | 4.6% | 3.8% | 3.8% | יוני |
| 27-07-2010 | 15:00 | USD | מדד אמון הצרכנים של CB | 50.4 | 51.9 | 52.9 | יוני |
| 27-07-2010 | 15:00 | USD | סקר הייצור של הבנק הפדרלי בריצ'מונד | 16 | 14 | 23 | יוני |
| 28-07-2010 | All Day | EUR | מדד המחירים לצרכן - גרמניה (חודשי) | 0.1% | 0.3% | יוני | |
| 28-07-2010 | 02:30 | AUD | מדד המחירים לצרכן (רבעוני) | 0.6% | 0.1% | 0.9% | יוני |
| 28-07-2010 | 02:30 | AUD | נגזרת ממוצע עונתי של מדד המחירים לצרכן (רבעוני) | 0.5% | 0.8% | 0.8% | יוני |
| 28-07-2010 | 04:00 | NZD | NBNZ Business Confidence | 27.9 | 40.2 | יוני | |
| 28-07-2010 | 11:45 | GBP | הבנק המרכזי של אנגליה - הנגיד קינג נושא דברים | יוני | |||
| 28-07-2010 | 13:30 | USD | הזמנות מוצרים בני קיימא - ליבה (חודשי) | -0.6% | 0.6% | 1.6% | יוני |
| 28-07-2010 | 13:30 | USD | הזמנות מוצרים ברי קיימא (חודשי) | -1.0% | 0.9% | -0.6% | יוני |
| 28-07-2010 | 15:30 | USD | מלאי נפט גולמי | 7.3M | 0.4M | יולי | |
| 28-07-2010 | 19:00 | USD | ספר הבז' | ||||
| 28-07-2010 | 22:00 | NZD | הודעת הריבית של הבנק המרכזי של ניו זילנד | יוני | |||
| 28-07-2010 | 22:00 | NZD | החלטת הריבית | 3.0% | 3.00% | 2.75% | יוני |
| 28-07-2010 | 23:45 | NZD | מאזן הסחר | 276M | 369M | 814M | יוני |
| 29-07-2010 | 00:50 | JPY | מכירות קמעונאיות (שנתי) | 3.2% | 3.3% | 2.8% | |
| 29-07-2010 | 07:00 | GBP | מדד מחירי הבתים של Nationwide (חודשי) | -0.5% | -0.2% | 0.1% | יוני |
| 29-07-2010 | 08:55 | EUR | השינוי במספר הבלתי מועסקים - גרמניה | -20K | -18K | -20K | יוני |
| 29-07-2010 | 09:30 | GBP | הלוואה נטו ליחידים (חודשי) | 0.6B | 1.3B | 1.5B | יוני |
| 29-07-2010 | 13:30 | CAD | מדד המחירים בתעשייה (חופשי) | -0.9% | 0.6% | 0.3% | יוני |
| 29-07-2010 | 13:30 | CAD | מדד מחירי חומרי הגלם (חודשי) | -0.3% | 1.1% | -7.2% | יוני |
| 29-07-2010 | 13:30 | USD | תביעות מחוסרי עבודה | 457K | 453K | 464K | יוני |
| 29-07-2010 | 14:45 | USD | מדד מנהלי הרכש של שיקאגו | 56.3 | 59.1 | יוני | |
| 29-07-2010 | 15:30 | USD | מלאי גז טבעי | 28B | 31B | 51B | יוני |
| 29-07-2010 | 23:45 | NZD | אישורי בנייה (חודשי) | 3.5% | -9.5% | יוני | |
| 30-07-2010 | 00:00 | GBP | מדד אמון הצרכנים GfK | -22 | -21 | -19 | יוני |
| 30-07-2010 | 00:15 | JPY | מדד מנהלי הרכש - מגזר הייצור | 52.8 | 53.9 | יוני | |
| 30-07-2010 | 00:30 | JPY | הוצאות משקי בית (שנתי) | 0.5% | -0.8% | -0.7% | יוני |
| 30-07-2010 | 00:30 | JPY | מדד המחירים לצרכן - מחירי ליבה (שנתי) | -1.3% | -1.2% | -1.3% | יוני |
| 30-07-2010 | 00:30 | JPY | מדד המחירים לצרכן - מחירי ליבה (שנתי) | -1.0% | -1.0% | -1.2% | יוני |
| 30-07-2010 | 00:30 | JPY | שיעור האבטלה | 5.3% | 5.2% | 5.2% | יולי |
| 30-07-2010 | 00:50 | JPY | תפוקה תעשייתית (חודשי) | -1.5% | 0.2% | 0.1% | יוני |
| 30-07-2010 | 02:30 | AUD | אשראי המגזר הפרטי (חודשי) | 0.2% | 0.4% | 0.5% | יוני |
| 30-07-2010 | 06:00 | JPY | התחלות בנייה (שנתי) | 0.6% | 1.8% | -4.6% | יוני |
| 30-07-2010 | 07:00 | EUR | מכירות קמעונאיות - גרמניה (חודשי) | -0.9% | 0.3% | 0.4% | יוני |
| 30-07-2010 | 10:00 | EUR | מדד המחירים לצרכן - אומדן שנתי | 1.7% | 1.8% | 1.4% | יוני |
| 30-07-2010 | 10:00 | EUR | שיעור האבטלה | 10.0% | 10.0% | 10.0% | יוני |
| 30-07-2010 | 10:00 | EUR | מדד המחירים לצרכן - איטליה (חודשי) | 0.4% | 0.2% | 0.0% | יוני |
| 30-07-2010 | 10:30 | CHF | מאזן המדדים המובילים KOF | 2.23 | 2.33 | 2.25 | יוני |
| 30-07-2010 | 11:00 | EUR | שיעור האבטלה - איטליה | 8.5% | 8.7% | 8.8% | יוני |
| 30-07-2010 | 13:30 | CAD | תוצר מקומי גולמי (חודשי) | 0.1% | 0.0% | יוני | |
| 30-07-2010 | 13:30 | USD | תוצר מקומי גולמי (רבעוני) | 2.7% | 2.7% | יוני | |
| 30-07-2010 | 13:30 | USD | מדד מחירי התמ"ג (רבעוני) | 1.1% | 1.1% | יוני | |
| 30-07-2010 | 13:30 | USD | Employment Cost Index q/q | 0.5% | 0.6% | יוני | |
| 30-07-2010 | 14:45 | USD | מדד מנהלי הרכש של שיקאגו | 56.3 | 59.1 | יוני | |
| 30-07-2010 | 14:55 | USD | מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן | 67.6 | 66.5 | יוני | |
| 30-07-2010 | 14:55 | USD | ציפיות האינפלציה של אוניברסיטת מישיגן | 2.9% | יוני | ||
| 02-08-2010 | All Day | CAD | יום חופשה בבנקים | יולי | |||
| 02-08-2010 | Tentative | GBP | מדד מחירי הבתים של הליפקס | -0.4% | -0.6% | יולי | |
| 02-08-2010 | Tentative | AUD | מכירות בתים חדשים | -6.4% | יולי | ||
| 02-08-2010 | 00:30 | AUD | מדד הייצור של AIG | 52.9 | יוני | ||
| 02-08-2010 | 01:30 | AUD | מדד האינפלציה של אוני' מלבורן | 0.3% | יולי | ||
| 02-08-2010 | 02:30 | JPY | השינוי בשכר הממוצע (שנתי) | 0.7% | 0.1% | יוני | |
| 02-08-2010 | 04:00 | NZD | מחירי הסחורות של ANZ (חודשי) | -1.2% | יולי | ||
| 02-08-2010 | 07:30 | AUD | מחירי הסחורות (שנתי) | 43% | יולי | ||
| 02-08-2010 | 08:15 | CHF | מכירות קמעונאיות (שנתי) | 4.1% | 3.8% | יולי | |
| 02-08-2010 | 08:30 | CHF | מדד מנהלי הרכש - מגזר הייצור | 64.8 | 65.7 | יולי | |
| 02-08-2010 | 09:00 | EUR | מדד מנהלי הרכש - מגזר הייצור | 56.5 | 56.5 | יולי | |
| 02-08-2010 | 09:30 | GBP | מדד מנהלי הרכש - מגזר הייצור | 57.1 | 57.5 | יולי | |
| 02-08-2010 | 15:00 | USD | מחירי הייצור - ISM | 55.3 | 57 | יולי | |
| 02-08-2010 | 15:00 | USD | הוצאות הבנייה (חודשי) | -0.4% | 0.2% | יולי | |
| 02-08-2010 | 15:00 | USD | מדד מנהלי הרכש ISM - מגזר הייצור | 54.3 | 56.2 | יולי | |
| 02-08-2010 | 15:15 | USD | יו"ר ה'פד' ברננקי נושא דברים | יולי | |||
| 02-08-2010 | 21:00 | USD | חבר מועצת ה'פד' דאדלי מדבר | ינואר | |||
| 02-08-2010 | 23:45 | NZD | מדד עלות העבודה (רבעוני) | 0.4% | 0.3% | מאי | |
| 03-08-2010 | All Day | USD | סך מכירות הרכב | 11.6M | 11.1M | יולי | |
| 03-08-2010 | 00:50 | JPY | היצע הכסף (שנתי) | 3.7% | 3.6% | יולי | |
| 03-08-2010 | 02:30 | AUD | מכירות קמעונאיות (חודשי) | 0.4% | 0.2% | יולי | |
| 03-08-2010 | 02:30 | AUD | אישורי בנייה (חודשי) | 2.1% | -6.6% | יולי | |
| 03-08-2010 | 02:30 | AUD | פרסום הצעות העבודה של ANZ (חודשי) | 2.7% | יולי | ||
| 03-08-2010 | 05:30 | AUD | הצהרת הריבית של הבנק המרכזי של אוסטרליה | יולי | |||
| 03-08-2010 | 05:30 | AUD | שיעור הריבית | 4.5% | 4.5% | יולי | |
| 03-08-2010 | 08:15 | CHF | מדד המחירים לצרכן (חודשי) | -0.5% | -0.4% | יולי | |
| 03-08-2010 | 09:30 | GBP | מדד מנהלי הרכש - מגזר הבנייה | 58.2 | 58.4 | יולי | |
| 03-08-2010 | 10:00 | EUR | מדד המחירים ליצרן (חודשי) | 0.4% | 0.3% | יולי | |
| 03-08-2010 | 13:30 | USD | ההוצאה לצריכה פרטית - מדד ליבה (חודשי) | 0.2% | 0.2% | יולי | |
| 03-08-2010 | 13:30 | USD | רמת הוצאה אישית (חודשי) | 0.1% | 0.2% | יולי | |
| 03-08-2010 | 13:30 | USD | רמת הכנסה אישית (חודשי) | 0.2% | 0.4% | יולי | |
| 03-08-2010 | 15:00 | USD | הזמנות מפעלים (חודשי) | 0.0% | -1.4% | יולי | |
| 03-08-2010 | 15:00 | USD | צפי מכירות בתים (חודשי) | 0.9% | -30% | יולי | |
| 04-08-2010 | Tentative | GBP | מדד אמון הצרכנים הכלל ארצי | 60 | 63 | יולי | |
| 04-08-2010 | 00:00 | GBP | מדד מחירי החנויות BRC (שנתי) | 1.5% | יולי | ||
| 04-08-2010 | 00:30 | AUD | מדד השירותים של AIG | 48.8 | יולי | ||
| 04-08-2010 | 02:30 | AUD | מאזן הסחר | 1.81B | 1.65B | יולי | |
| 04-08-2010 | 02:30 | AUD | מדד מחירי הבתים (רבעוני) | 2.2% | 4.8% | מאי | |
| 04-08-2010 | 09:00 | EUR | מדד מנהלי הרכש - מגזר השירותים | 56 | 56 | יולי | |
| 04-08-2010 | 09:30 | GBP | מדד מנהלי הרכש - מגזר השירותים | 54.6 | 54.4 | יולי | |
| 04-08-2010 | 10:00 | EUR | מכירות קמעונאיות (חודשי) | 0.0% | 0.1% | יולי | |
| 04-08-2010 | 12:30 | USD | קיצוץ משרות ע"י מעסיקים (שנתי) | -47.1% | יולי | ||
| 04-08-2010 | 13:15 | USD | מדד התעסוקה של ADP | 36K | 13K | יולי | |
| 04-08-2010 | 15:00 | USD | מדד ISM - לא יצרני | 53.3 | 53.8 | יולי | |
| 04-08-2010 | 15:30 | USD | מלאי נפט גולמי | 7.3M | יולי | ||
| 04-08-2010 | 23:45 | NZD | השינוי בשיעור התעסוקה (רבעוני) | 0.5% | 1.0% | מאי | |
| 04-08-2010 | 23:45 | NZD | שיעור האבטלה | 6.2% | 6% | מאי | |
| 05-08-2010 | 11:00 | EUR | הזמנות מפעלים - גרמניה (חודשי) | 1.5% | -0.5% | יולי | |
| 05-08-2010 | 12:00 | GBP | החלטת הריבית של הבנק המרכזי של אנגליה | 0.55 | 0.5% | יולי | |
| 05-08-2010 | 12:00 | GBP | רכישת נכסים ע"י הבנק המרכזי | 200B | 200B | יולי | |
| 05-08-2010 | 12:05 | GBP | הצהרת הריבית של הוועדה לקביעת המדיניות המוניטרית | פברואר | |||
| 05-08-2010 | 12:45 | EUR | גובה הריבית במשק | 1% | 1% | יולי | |
| 05-08-2010 | 13:30 | USD | תביעות מחוסרי עבודה | 456K | 457K | יולי | |
| 05-08-2010 | 13:30 | EUR | מסיבת עיתונאים של הבנק המרכזי האירופי | יולי | |||
| 05-08-2010 | 13:30 | CAD | רשיונות בנייה (חודשי) | 0.6% | -10.8% | יולי | |
| 05-08-2010 | 15:30 | USD | מלאי גז טבעי | 28B | יולי | ||
| 06-08-2010 | Tentative | GBP | הערכת התמ"ג של NIESR | 0.7% | יולי | ||
| 06-08-2010 | 00:30 | AUD | מדד הבנייה של AIG | 46.4 | יולי | ||
| 06-08-2010 | 02:30 | AUD | RBA Monetary Policy Statement | מאי | |||
| 06-08-2010 | 06:00 | JPY | מאזן המדדים המובילים | 98.9% | 98.6% | יולי | |
| 06-08-2010 | 06:45 | CHF | שיעור האבטלה | 3.9% | 3.9% | יולי | |
| 06-08-2010 | 07:45 | EUR | מאזן התקציב הממשלתי - צרפת | -67.9B | יולי | ||
| 06-08-2010 | 07:45 | EUR | מאזן הסחר - צרפת | -4.6B | 5.5B | יולי | |
| 06-08-2010 | 09:00 | EUR | התפוקה התעשייתית - איטליה (חודשי) | 0.3% | 1% | יולי | |
| 06-08-2010 | 09:30 | GBP | תפוקת הייצור (חודשי) | 0.5 | 0.3% | יולי | |
| 06-08-2010 | 09:30 | GBP | קלט מדד המחירים ליצרן (חודשי) | -0.4% | -0.2% | יולי | |
| 06-08-2010 | 09:30 | GBP | תפוקה תעשייתית (חודשי) | 0.3% | 0.7% | יולי | |
| 06-08-2010 | 09:30 | GBP | פלט מדד המחירים ליצרן (חודשי) | 0.1% | -0.3% | יולי | |
| 06-08-2010 | 10:00 | EUR | תוצר מקומי גולמי - איטליה (רבעוני) | 0.4% | 0.5% | מאי | |
| 06-08-2010 | 11:00 | EUR | התפוקה התעשייתית בגרמניה (חודשי) | 0.9% | 2.6% | יולי | |
| 06-08-2010 | 12:00 | CAD | השינוי בשיעור התעסוקה | 10.3K | 93.2K | יולי | |
| 06-08-2010 | 12:00 | USD | שיעור האבטלה | 7.9% | 7.9% | יולי | |
| 06-08-2010 | 13:30 | USD | השינוי במספר המועסקים במגזר התעשייתי | -75K | -125K | יולי | |
| 06-08-2010 | 13:30 | USD | שיעור האבטלה | 9.6% | 9.5% | יולי | |
| 06-08-2010 | 13:30 | USD | עלות ממוצעת לשעת עבודה (חודשי) | 0.1% | -0.1% | יולי | |
| 06-08-2010 | 15:00 | CAD | מדד מנהלי הרכש IVEY | 56.3 | 58.9 | יולי | |
| 06-08-2010 | 20:00 | USD | אשראי צרכנים (חודשי) | -5.4% | -9.1% | יולי | |






