Week 05/09/2010-11/09/2010
| Date | Hour | Currency | Data | Result | Forecast | Previous | Period |
| 06-09-2010 | All Day | CAD | Bank Holiday | September | |||
| 06-09-2010 | All Day | USD | Bank Holiday | September | |||
| 06-09-2010 | 01:30 | AUD | MI Inflation Expectations | 0.2% | 0.1% | August | |
| 06-09-2010 | 02:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | 2.6% | 1.3% | August | |
| 06-09-2010 | 09:30 | EUR | Sentix Investor Confidence | 7.6 | 8.5 | September | |
| 07-09-2010 | Tentative | JPY | BOJ Press Conference | September | |||
| 07-09-2010 | Tentative | JPY | Monetary Policy Statement | September | |||
| 07-09-2010 | 00:00 | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.0% | 0.5% | August | |
| 07-09-2010 | 00:30 | AUD | AIG Construction Index | 43.2 | 43.3 | August | |
| 07-09-2010 | 05:30 | AUD | Cash Rate | 4.50% | 4.50% | 4.50% | September |
| 07-09-2010 | 05:30 | AUD | RBA Rate Statement | ||||
| 07-09-2010 | 06:00 | JPY | Leading Indicators | 98.2% | 98.3% | 99.0% | August |
| 07-09-2010 | 06:45 | CHF | Unemployment Rate | 3.8% | 3.7% | 3.8% | August |
| 07-09-2010 | 11:00 | EUR | German Factory Orders m/m | -2.2% | 0.6% | 3.2% | July |
| 08-09-2010 | Tentative | GBP | NIESR GDP Estimate | 0.9% | August | ||
| 08-09-2010 | 00:00 | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 1.7% | 1.5% | August | |
| 08-09-2010 | 00:50 | JPY | Core Machinery Orders m/m | 8.8% | 1.6% | July | |
| 08-09-2010 | 00:50 | JPY | Bank Lending y/y | -1.9% | -1.8% | August | |
| 08-09-2010 | 00:50 | JPY | M2 Money Stock y/y | 2.8% | 2.7% | August | |
| 08-09-2010 | 00:50 | JPY | Current Account | 1.46T | 1.36T | July | |
| 08-09-2010 | 02:30 | AUD | Home Loans m/m | 1.7% | -3.9% | July | |
| 08-09-2010 | 06:00 | JPY | BOJ Monthly Report | September | |||
| 08-09-2010 | 06:00 | JPY | Economy Watchers Sentiment | 45.1 | 49.8 | August | |
| 08-09-2010 | 07:00 | EUR | German Trade Balance | 12.7B | 12.3B | July | |
| 08-09-2010 | 07:45 | EUR | French Trade Balance | -4.2B | -3.8B | July | |
| 08-09-2010 | 07:45 | EUR | French Gov Budget Balance | -93.1B | -61.7B | July | |
| 08-09-2010 | 09:30 | GBP | Industrial Production m/m | 0.3% | -0.5% | July | |
| 08-09-2010 | 09:30 | GBP | Manufacturing Production m/m | 0.3% | 0.3% | July | |
| 08-09-2010 | 10:55 | GBP | Halifax HPI m/m | 0.2% | -0.3% | 0.6% | July |
| 08-09-2010 | 11:00 | EUR | German Industrial Production m/m | 0.1% | 1.1% | -0.6% | July |
| 08-09-2010 | 13:30 | CAD | Building Permits m/m | -3.3% | -4.2% | 6.5% | July |
| 08-09-2010 | 14:00 | CAD | BOC Rate Statement | September | |||
| 08-09-2010 | 14:00 | CAD | Overnight Rate | 1.00% | 1.00% | 0.75% | September |
| 08-09-2010 | 15:00 | CAD | Ivey PMI | 65.9 | 55.9 | 54.0 | August |
| 08-09-2010 | 19:00 | USD | Beige Book | September | |||
| 08-09-2010 | 20:00 | USD | Consumer Credit m/m | -3.6B | -1.3B | July | |
| 08-09-2010 | 23:45 | NZD | Manufacturing Sales q/q | 3.1% | 0.9% | April | |
| 09-09-2010 | Tentative | GBP | MPC Rate Statement | September | |||
| 09-09-2010 | 00:50 | JPY | BSI Manufacturing Index | 13.3 | 6.3 | 10.0 | July |
| 09-09-2010 | 02:30 | AUD | Employment Change | 30.9K | 27.2K | 23.5K | August |
| 09-09-2010 | 02:30 | AUD | Unemployment Rate | 5.1% | 5.2% | 5.3% | August |
| 09-09-2010 | 06:00 | JPY | Household Confidence | 42.4 | 43.3 | August | |
| 09-09-2010 | 07:00 | EUR | German Final CPI m/m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | August |
| 09-09-2010 | 07:00 | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | 144.9% | August | ||
| 09-09-2010 | 07:45 | EUR | French Final Non-Farm Payrolls q/q | 0.1% | 0.2% | 0.2% | April |
| 09-09-2010 | 09:30 | EUR | ECB Monthly Bulletin | ||||
| 09-09-2010 | 09:30 | GBP | Trade Balance | -8.7B | -7.4B | ||
| 09-09-2010 | 12:00 | GBP | Official Bank Rate | 0.50% | 0.50% | September | |
| 09-09-2010 | 12:00 | GBP | Asset Purchase Facility | 200B | September | ||
| 09-09-2010 | 13:15 | CAD | Housing Starts | 189K | August | ||
| 09-09-2010 | 13:30 | CAD | Trade Balance | -1.1B | July | ||
| 09-09-2010 | 13:30 | CAD | NHPI m/m | 0.1% | July | ||
| 09-09-2010 | 13:30 | USD | Trade Balance | -49.9B | July | ||
| 09-09-2010 | 13:30 | USD | Unemployment Claims | 472K | September | ||
| 09-09-2010 | 15:30 | USD | Natural Gas Storage | 54B | September | ||
| 09-09-2010 | 16:00 | USD | Crude Oil Inventories | 3.4M | September | ||
| 09-09-2010 | 23:45 | NZD | Overseas Trade Index q/q | 5.9% | April | ||
| 10-09-2010 | 00:50 | JPY | Final GDP q/q | 0.1% | April | ||
| 10-09-2010 | 00:50 | JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | September | |||
| 10-09-2010 | 00:50 | JPY | CGPI y/y | -0.1% | August | ||
| 10-09-2010 | 00:50 | JPY | Final GDP Price Index y/y | -1.8% | April | ||
| 10-09-2010 | 07:45 | EUR | French Industrial Production m/m | -1.7% | August | ||
| 10-09-2010 | 09:00 | EUR | Italian Industrial Production m/m | 0.6% | August | ||
| 10-09-2010 | 09:30 | GBP | PPI Input m/m | -1.0% | August | ||
| 10-09-2010 | 09:30 | GBP | PPI Output m/m | 0.1% | August | ||
| 10-09-2010 | 10:00 | GBP | CB Leading Index m/m | 0.5% | July | ||
| 10-09-2010 | 12:00 | CAD | Employment Change | -9.3K | August | ||
| 10-09-2010 | 12:00 | CAD | Unemployment Rate | 8.0% | August | ||
| 10-09-2010 | 15:00 | USD | Wholesale Inventories m/m | 0.1% | July | ||






