שבוע 05/09/2010-11/09/2010
| תאריך | שעה | מטבע | נתון | בפועל | צפי | קודם | תקופה |
| 06-09-2010 | All Day | CAD | יום חופשה בבנקים | ספטמבר | |||
| 06-09-2010 | All Day | USD | יום חופשה בבנקים | ספטמבר | |||
| 06-09-2010 | 01:30 | AUD | הערכות האינפלציה של אוני' מלבורן | 0.2% | 0.1% | אוגוסט | |
| 06-09-2010 | 02:30 | AUD | פרסום הצעות העבודה של ANZ (חודשי) | 2.6% | 1.3% | אוגוסט | |
| 06-09-2010 | 09:30 | EUR | מדד אמון המשקיעים של Sentix | 7.6 | 8.5 | ספטמבר | |
| 07-09-2010 | 00:00 | GBP | מדד המכירות הקמעונאיות (שנתי) | 1.0% | 0.5% | אוגוסט | |
| 07-09-2010 | Tentative | JPY | הצהרה בנושא המדיניות הכלכלית | ספטמבר | |||
| 07-09-2010 | Tentative | JPY | מסיבת עיתונאים של הבנק המרכזי של יפן | ספטמבר | |||
| 07-09-2010 | 00:30 | AUD | מדד הבנייה של AIG | 43.2 | 43.3 | אוגוסט | |
| 07-09-2010 | 05:30 | AUD | הצהרת הריבית של הבנק המרכזי של אוסטרליה | ||||
| 07-09-2010 | 05:30 | AUD | שיעור הריבית | 4.50% | 4.50% | 4.50% | ספטמבר |
| 07-09-2010 | 06:00 | JPY | מאזן המדדים המובילים | 98.2% | 98.3% | 99.0% | אוגוסט |
| 07-09-2010 | 06:45 | CHF | שיעור האבטלה | 3.8% | 3.7% | 3.8% | אוגוסט |
| 07-09-2010 | 11:00 | EUR | הזמנות מפעלים - גרמניה (חודשי) | -2.2% | 0.6% | 3.2% | יולי |
| 07-09-2010 | 23:45 | NZD | מכירות ייצור (רבעוני) | 0.9% | אפריל | ||
| 08-09-2010 | 00:00 | GBP | מדד מחירי החנויות BRC (שנתי) | 1.7% | 1.5% | אוגוסט | |
| 08-09-2010 | Tentative | GBP | הערכת התמ"ג של NIESR | 0.9% | אוגוסט | ||
| 08-09-2010 | 00:50 | JPY | היצע הכסף M2 (שנתי) | 2.8% | 2.7% | אוגוסט | |
| 08-09-2010 | 00:50 | JPY | חשבון שוטף (ינים יפניים) | 1.46T | 1.36T | יולי | |
| 08-09-2010 | 00:50 | JPY | הלוואות בנקים (שנתי) | -1.9% | -1.8% | אוגוסט | |
| 08-09-2010 | 00:50 | JPY | הזמנות מכונות - ליבה (חודשי) | 8.8% | 1.6% | יולי | |
| 08-09-2010 | 02:30 | AUD | הלוואות בתים (חודשי) | 1.7% | -3.9% | יולי | |
| 08-09-2010 | 06:00 | JPY | הדו"ח החודשי של הבנק המרכזי של יפן | ספטמבר | |||
| 08-09-2010 | 06:00 | JPY | סקר ה- Economy Watchers | 45.1 | 49.8 | אוגוסט | |
| 08-09-2010 | 07:00 | EUR | מאזן הסחר - גרמניה | 12.7B | 12.3B | יולי | |
| 08-09-2010 | 07:45 | EUR | מאזן התקציב הממשלתי - צרפת | -93.1B | -61.7B | יולי | |
| 08-09-2010 | 07:45 | EUR | מאזן הסחר - צרפת | -4.2B | -3.8B | יולי | |
| 08-09-2010 | 09:30 | GBP | תפוקה תעשייתית (חודשי) | -0.5% | יולי | ||
| 08-09-2010 | 09:30 | GBP | תפוקת הייצור (חודשי) | 0.3% | יולי | ||
| 08-09-2010 | 10:55 | GBP | מדד מחירי הבתים של הליפקס | 0.2% | -0.3% | 0.6% | יולי |
| 08-09-2010 | 11:00 | EUR | התפוקה התעשייתית בגרמניה (חודשי) | -0.6% | יולי | ||
| 08-09-2010 | 13:30 | CAD | רשיונות בנייה (חודשי) | 6.5% | יולי | ||
| 08-09-2010 | 14:00 | CAD | הודעת הריבית של הבנק המרכזי של קנדה | ספטמבר | |||
| 08-09-2010 | 14:00 | CAD | החלטת הריבית של הבנק המרכזי של קנדה | 1.00% | 0.75% | ספטמבר | |
| 08-09-2010 | 15:00 | CAD | מדד מנהלי הרכש IVEY | 54.0 | אוגוסט | ||
| 08-09-2010 | 19:00 | USD | ספר הבז' | ספטמבר | |||
| 08-09-2010 | 20:00 | USD | אשראי צרכנים (חודשי) | -1.3B | יולי | ||
| 09-09-2010 | Tentative | GBP | הצהרת הריבית של הוועדה לקביעת המדיניות המוניטרית | ספטמבר | |||
| 09-09-2010 | 00:50 | JPY | מדד הייצור BSI | 10.0 | יולי | ||
| 09-09-2010 | 02:30 | AUD | השינוי בשיעור התעסוקה | 23.5K | אוגוסט | ||
| 09-09-2010 | 02:30 | AUD | שיעור האבטלה | 5.3% | אוגוסט | ||
| 09-09-2010 | 06:00 | JPY | מדד אמון משקי הבית | 43.3 | אוגוסט | ||
| 09-09-2010 | 07:00 | EUR | מדד המחירים לצרכן - גרמניה (חודשי) | 0.0% | אוגוסט | ||
| 09-09-2010 | 07:00 | JPY | הזמנת ציוד מכונות (שנתי) | 144.9% | אוגוסט | ||
| 09-09-2010 | 07:45 | EUR | השינוי במספר המועסקים במגזר התעשייתי - צרפת (רבעוני) (סופי) | 0.2% | אפריל | ||
| 09-09-2010 | 09:30 | EUR | הפרסום החודשי של הבנק המרכזי של אירופה | ||||
| 09-09-2010 | 09:30 | GBP | מאזן הסחר | -7.4B | |||
| 09-09-2010 | 12:00 | GBP | החלטת הריבית של הבנק המרכזי של אנגליה | 0.50% | 0.50% | ספטמבר | |
| 09-09-2010 | 12:00 | GBP | רכישת נכסים ע"י הבנק המרכזי | 200B | ספטמבר | ||
| 09-09-2010 | 13:15 | CAD | התחלות בנייה | 189K | אוגוסט | ||
| 09-09-2010 | 13:30 | CAD | מאזן הסחר | -1.1B | יולי | ||
| 09-09-2010 | 13:30 | CAD | מדד מחירי בתים חדשים (חודשי) | 0.1% | יולי | ||
| 09-09-2010 | 13:30 | USD | מאזן הסחר | -49.9B | יולי | ||
| 09-09-2010 | 13:30 | USD | תביעות מחוסרי עבודה | 472K | ספטמבר | ||
| 09-09-2010 | 15:30 | USD | מלאי גז טבעי | 54B | ספטמבר | ||
| 09-09-2010 | 16:00 | USD | מלאי נפט גולמי | 3.4M | ספטמבר | ||
| 09-09-2010 | 23:45 | NZD | מאזן המסחר בחו"ל (רבעוני) | 5.9% | אפריל | ||
| 10-09-2010 | 00:50 | JPY | תמ"ג - סופי (רבעוני) | 0.1% | אפריל | ||
| 10-09-2010 | 00:50 | JPY | סיכומי ישיבת הוועדה לקביעת המדיניות המוניטרית | ספטמבר | |||
| 10-09-2010 | 00:50 | JPY | מדד ה- CGPI (שנתי) | -0.1% | אוגוסט | ||
| 10-09-2010 | 00:50 | JPY | תמ"ג - סופי (שנתי) | -1.8% | אפריל | ||
| 10-09-2010 | 07:45 | EUR | התפוקה התעשייתית - צרפת (חודשי) | -1.7% | אוגוסט | ||
| 10-09-2010 | 09:00 | EUR | התפוקה התעשייתית - איטליה (חודשי) | 0.6% | אוגוסט | ||
| 10-09-2010 | 09:30 | GBP | קלט מדד המחירים ליצרן (חודשי) | -1.0% | אוגוסט | ||
| 10-09-2010 | 09:30 | GBP | פלט מדד המחירים ליצרן (חודשי) | 0.1% | אוגוסט | ||
| 10-09-2010 | 10:00 | GBP | המדד המוביל (חודשי) של CB | 0.5% | יולי | ||
| 10-09-2010 | 12:00 | CAD | השינוי בשיעור התעסוקה | -9.3K | אוגוסט | ||
| 10-09-2010 | 12:00 | CAD | שיעור האבטלה | 8.0% | אוגוסט | ||
| 10-09-2010 | 15:00 | USD | מלאים סיטונאיים (חודשי) | 0.1% | יולי | ||







