שערי ריבית עולמיים
| קוד | שם המטבע | ארץ המוצא | שער ריבית נוכחי |
| AUD | הדולר האוסטרלי | אוסטרליה | 4.00% |
| CAD | הדולר הקנדי | קנדה | 0.5% |
| CHF | פרנק שוויצרי | שוויץ | 0.25% |
| DKK | The Danish Krone | דנמרק | 0.75% |
| EUR | האירו | האיחוד האירופי | 1.00% |
| GBP | פאונד בריטי/לירה סטרלינג | בריטניה | 0.50% |
| HUF | The Hungarian Forint | הונגריה | 5.25% |
| ILS | השקל הישראלי | ישראל | 1.75% |
| JPY | הין היפני | יפן | 0.10% |
| MXN | הפזו המקסיקני | מקסיקו | 4.50% |
| NOK | הכתר הנורבגי | נורבגיה | 2.00% |
| NZD | דולר ניו זינלדי | ניו-זילנד | 2.75% |
| PLN | הזלוטי הפולני | פולין | 3.50% |
| SEK | הכתר השוודי | שוודיה | 0.50% |
| TRY | הלירה הטורקית | טורקיה | 6.50% |
| USD | הדולר האמריקאי | ארצות הברית | 0.25% |
| ZAR | The South African Rand | דרום אפריקה | 6.50% |







